Couche de cylindre 3904166 6736-29-2110 6736-29-2140 adaptée aux moteurs 6BT 5,9L 5,9
| Numéro de la partie | 3904166 |
| Nom de la partie | Résistance à l'usure |
| Couleur | Pour les pièces détachées |
| Famille de moteurs | 6BT 5.9L 5.9 |
| Numéro OEM | Produits à base de plantes |
| Emballage | Emballage neutre, emballage HP |
| Quantité de produit | 1 PCS |
![]()
![]()
Autres revêtements de cylindres populaires
| Je ne veux pas. | Nom du produit | Le moteur Brad. | Numéro de pièce |
| 1 | Résistance à l'usure | QSL | 3948095 |
| 2 | Résistance à l'usure | Le QSM11 | 3080760 |
| 3 | Résistance à l'usure | Le QSM11 | 3803708 |
| 4 | Résistance à l'usure | Le groupe ISBE | 3904167 |
| 5 | Résistance à l'usure | Le K19 | 3028434 |
| 6 | Résistance à l'usure | Le K19 | 3022157=3028122=4024767 Je vous en prie. |
| 7 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009220 = 4024767 |
| 8 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009221 = 3028262 |
| 9 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009222 = 4024769 |
| 10 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009227 = 4024770 |
| 11 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009228 = 4024771 |
| 12 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009230 = 3028265 |
| 13 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009231 = 4024773 |
| 14 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009232 = 4024774 |
| 15 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009233 = 4024775 |
| 16 | Résistance à l'usure | Le K19 | 4009234 = 4024776 |
| 17 | Résistance à l'usure | Le K19 | 3202240 |
| 18 | Résistance à l'usure | DCI11 | D5010359561 |
| 19 | Résistance à l'usure | DSIE | 3904167 |
| 20 | Résistance à l'usure | NT1dépôt | 3801826 |
| 21 | Résistance à l'usure | NT1dépôt | 3055099 |
| 22 | Résistance à l'usure | NT1dépôt | 3042763 |
| 23 | Résistance à l'usure | NT1dépôt | 210130 |
| 24 | Résistance à l'usure | NT1dépôt | 204090 |
| 25 | Résistance à l'usure | QSK50 | 3007525 |
| 26 | Résistance à l'usure | 037WN07 | |
| 27 | Résistance à l'usure | 037WN27 | |
| 28 | Résistance à l'usure | 037WN11 | |
| 29 | Résistance à l'usure | 037WN26 | |
| 30 | Résistance à l'usure | 037WN18 | |
| 31 | Résistance à l'usure | 037WN23 | |
| 32 | Résistance à l'usure | 037WN22 | |
| 33 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3022157 |
| 34 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3023017 |
| 35 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3012611 |
| 36 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3023018 |
| 37 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3012612 |
| 38 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3023019 |
| 39 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3801268 |
| 40 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3023020 |
| 41 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3801269 |
| 42 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3801269 |
| 43 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 2023020 |
| 44 | Résistance à l'usure | Le KTA38 | 3801269 |
| 45 | Résistance à l'usure | A2300 | 4900214 |
| 46 | Résistance à l'usure | N14 | 3801826 |
| 47 | Résistance à l'usure | L10 | 3064627 |
Nous vendons aussi des kits de révision de moteurs, des pelles
accessoires électriques, injecteurs diesel,
les filtres pour excavateurs, les soupapes électromagnétiques pour excavateurs,
Panneaux de commande de pelleteuses, moteur de pelleteuses
les accessoires, les turbocompresseurs des pelles, les pelles
moteurs de démarrage, kit d'étanchéité des pelles, pelles
pièces hydrauliques, pompe hydraulique Handong, excavatrice
boîtes de vitesses, accessoires de broyeurs de roches, excavatrices
autres accessoires
![]()
![]()
1- Carton standard et cartons à l'exportation;
2Selon votre demande.
Détails de livraison:
Généralement, c'est 2-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 10-15 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.