2023132 Appareil de déplacement anneau d'engrenagepour EX60-1 Excavateur
| Nom de la partie | Ringe de l'équipement de déplacement |
| Modèle de machine | Pour les produits de la sous-culture |
| Garantie | 6 mois |
| Matériel | acier |
| Traitement | coulée et forgeage |
| Emballage | boîtier en bois |
![]()
![]()
![]()
![]()
Adaptez le modèle de la machine:
| Excavateur | Modèles | |||||
| C-A-T | E70 | E70B | E70B-7 | E70C | E 120 | E140B |
| E200B | E240 | E240B | E300B | E305 | E311: | |
| E312: | E312B | E312C | E315: | E315B | E315C | |
| E325 | E325B | E330 | E330B | E330C | E340B | |
| E450 | ||||||
| Série PC | Le PC45 | Pour le PC50 | Pour le PC50-2 | Pour les produits chimiques: | Le nombre de personnes concernées | Pour le PC90 |
| Pour le PC60 | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Pour les produits: | Le nombre d'étoiles | |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | ||
| Le nombre d'établissements | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Pour le PC75 | Pour le PC80 | |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | |||
| PC400 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Pour le PC450 | Pour les produits chimiques: | ||
| Le HITAC... | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie de la construction | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | autres produits de l'industrie | ||
| Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-famille: | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les appareils à commande numérique | |
| Pour les produits de la sous-culture | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | |
| Pour les appareils à commande électrique | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de l'industrie | autres produits de l'industrie | ||
| Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de l'annexe II | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | ||
| ZX55 | ZX120 | ZX200 | ZX230 | |||
| Pour l'utilisation des appareils suivants: | Pour les appareils de surveillance | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les véhicules à moteur | ||
| Le KATO | HD55 | HD100 | HD140 | HD140 à 3 | ||
| HD250 | HD250-1 est un | HD250-2 est un | HD250G | HD250 à 7 | ||
| HD300 | HD307 | HD400 | HD400 à 2 | HD400 à 5 | HD400 à 7 | |
| HD450 | HD450-2 | HD450 à 7 | HD450SE | HD400SEM | ||
| HD550 | HD550 à 2 | HD550 à 3 | HD550 à 5 | HD550 à 7 | ||
| HD700-2 | HD700 à 5 | HD700 à 7 | HD770-1 est un | HD770-2 | ||
| HD800-1 est un | HD800-2 est un | HD800 à 5 | HD800 à 7 | HD820 | ||
| HD880-1 | HD880-2 | HD880 à 5 | HD900 à 5 | HD900 à 7 | HD1880-1 est un | |
| HD1220 | HD1250 | HD1250 à 5 | HD1250 à 7 | HD120-7 ((6D102) | ||
| Les effets du médicament | Le nombre de points de vente | SK50 | Le nombre de points | SK130 | SK135 | Le nombre total de personnes |
| Le nombre total de personnes | Le nombre d'unités | Le nombre de points de vente | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'unités | Le nombre de points | |
| SK100-1 | SK100-3 | Le numéro de série: | Résultats des tests | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | |
| SK200-1 | SK200-2 | SK200 à 3 | SK200 à 5 | SK200 à 6 | Le numéro de série est le suivant: | |
| SK200 à 7 | SK210-6 | SK220-1 | SK220-3 | SK230 | SK230-6E | |
| SK230-8 | SK260 | SK300 | Les produits de base | SK310-3 | Produits à base d'alcool | |
| Le nombre de points de contrôle | SK450-1 | |||||
| Je vous en prie. | SH30 | SH40 | SH60 | SH75 | SH100 | SH130 |
| SH120 | Le code SH120A1 | SH120 à 3 | SH120 à 6 | SH120A3 | ||
| SH200 | Pour les véhicules à moteur: | Le SH200A3 | SH220 | SH260 | SH265 | |
| SH280 | SH280DJ | SH280EJ | SH280F2 | Le SH280FG-2 | Le SH280FG | |
| SH300 | SH340 | SH340EJ | Le numéro SH340F1 | SH340F2 | SH350 | |
| SH160 | SH160-2 | SH430 | Le numéro SH430FJ | LS280 | SH915 | |
| Je vous en prie. | DH55 | DH60 | DH60 à 5 | DH200 à 5 | ||
| DH220-2 | DH220-3 | DH220 à 5 | DH225 à 7 | DH250 à 7 | DH220 à 7 | |
| DH258-7 | DH280 | DH300 | ||||
| Je suis Hyundai. | R55 | R60 | R80 à 8 | R130 | R170 | R180 |
| R200 | R200 à 5 | R210 | R210 à 3 | R210 à 5 | ||
| R220 | R220 à 5 | R300 | R250 | R250 à 5 | ||
| R305 à 7 | R310 | R320 à 7 | R335 à 7 | |||
Emballage: dans un boîtier en bois.
Délai de livraison: dans les 3 à 5 jours ouvrables.
Délais de livraison: 1. par voie maritime; 2. par voie aérienne; 3. par voie express.
Paiement par T/T, Western Union, assurance commerciale.