YA00037134 YA00047220 Excavateur pour séparateur d'huile et d'eau Zax200-5A
Nom de l'article | Séparateur d'huile et d'eau |
Numéro de la partie | 600-311 à 9732 |
Taille | Taille standard; Taille personnalisée disponible |
Matériaux | Papier filtre, métal, joints en caoutchouc, anneaux O, etc. |
Couleur | blanc, noir, jaune, brun ou sur mesure |
Efficacité | 99.99% |
Échantillon/stock | Disponible |
Certificat | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées:2009Tu sais quoi? |
Emballage | Emballage d'origine; emballage neutre, demande des clients |
Application du présent règlement | Pour les camions ou autres remplacements diesel, machines de construction |
Autres numéros de pièces à référence
MD101F061 | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Produits à base d'alcool | FS1098 | FS1000 | Les produits de l'annexe VI |
8-97049708-1 Je suis désolé. | AF26614 | Le modèle TLX468DB/10 | Je ne sais pas si je peux le faire. | FS19765, sous réserve de l'accord | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
8-97172549-1 | AF26613 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le débit est de l'ordre de: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Produits à base d'alcool | LF17356 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Le numéro de série est le numéro S0MDX-045X10. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | P611190 |
MD101F061 | Les États membres doivent: | P780522 | P537876 | Résultats de l'enquête | P611189 |
TC020-16320 Les produits de base doivent être soumis à un contrôle technique. | FS36209 | P780523 | P537877 | V3.0508-09V | Pour les véhicules à moteur électrique |
Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | MD101F061 | - 1 - 3240232-2 | 1+13240232-2 | P182039 | VA3436204100 |
Produits à base de plantes | AF26614 | 8-97172549-1 | 1-13240079-1 | P114931 | Le numéro de téléphone est le suivant: |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | AF26613 | Produits à base d'alcool | R120T | LF9070 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
68773 à 62210 | LF16011 | Le TLX235L | Le TLX235L | FS1041 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rd401-61270 | 600 à 311 à 2110 | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | P181046 | Le code de l'entreprise | P821883 |
P822768..RE401-4227A | FS1240 | P780522 | P119373 | FS19765, sous réserve de l'accord | P821908 |
P822769 | MD101F061 | P780523 | - 1 - 3240232-2 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les produits à base de plantes: |
HH151-32430 est le nombre de fois où | P181054 | LF3349 | Le numéro d'enregistrement est le 1-13240231. | Pour les appareils électroniques | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: |
1- Carton standard et cartons à l'exportation;
2Selon votre demande.
Détails de livraison:
Généralement, c'est 2-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 2-7 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.