Accès à l'extracteur PC200-6 S6D95
| Modèle de moteur | S6D95 |
![]()
![]()
Liste des turbocompresseurs comme ci-dessous, pour plus de modèles de turbocompresseurs, veuillez nous contacter.
| Modèle de moteur | Turochager modèle NO. | La partie no. | Nom de l'OEM. |
| Le modèle AUDI | Pour les véhicules à moteur | autres produits du secteur de la construction | 03G253014H |
| Pour les véhicules à moteur | 701854-2/3/4 | 028145702N | |
| AUDI ASV | Pour les véhicules à moteur | 713673-1/2/5/ | 038253019D |
| K03 | 53039880016 | 078145701R | |
| AUDI AUY/AJM | K03 | 53039880017 | 078145704R |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits de l'industrie de la construction | 14411 à 69T00 | |
| Le modèle AUDI AZB AGB | 3LKS | 314768 | |
| 3LKS | 52239886001 | 52239706001 | |
| Le modèle AUDI AZB AGB | Le K27 | 53279706441 | 3660962699 |
| Le K27 | 53279886206 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | |
| Le modèle BENZ OM314/MT3000 | K27-3 | 53279706201 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| Le K27 | 53279706502 | 40966099 | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | S400 | 316756 | 60967399 |
| S400 | 316699 | 60966699 | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de l'industrie de la construction | A6020960899: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Pour les véhicules à moteur | Les États membres | autres produits de l'industrie de la construction | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur | Les autres produits | A6110960899: les États membres doivent fournir des informations détaillées. |
| Le K16 | 53169707119 | ||
| BENZ OM422 | Le K27 | 53271013074 | |
| Le K27 | 53279707127 | ||
| Le modèle BENZ OM422A/LA | Le K27.2 | 53279707120 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| Résultats de l'enquête | 1827 KZ 0148-43 | ||
| Le modèle BENZ OM442 | Pour les véhicules à moteur: | 409410-0002 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur |
| T04B91 | Pour les appareils à commande numérique | 409410-0006 | |
| Le modèle BENZ OM501 | Pour les véhicules à moteur: | 409410-0001 | Pour l'aéronef |
| T04B91 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur | 409410-0002 | |
| Le numéro de série BENZ OM501LA | 3LM-373 | 310135 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| E302/F-302 | 315792 | 7N2515 | |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 4LE | 7C7580 | 7C7582 |
| 4LE | autres appareils | 313013 | |
| Le modèle BENZ OM611 | T1238 | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les produits de l'industrie de l'électricité | - Je vous en prie. | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection. | HX80 | 3529870 | |
| HX80 | 3529871 | ||
| Le modèle BENZ OM904/K16 | HC5A | 3530006 | |
| H1E | 3535536 | ||
| Le modèle BENZ OM906 | HX40W | 3535635 | |
| HX40W | 3535638 | ||
| Le modèle BENZ OM906/K27 | HT60 | 3536805 | |
| HX50 | 3537037 | ||
| Le modèle BENZ OM906LA | HX80 | 3537102 | |
| HX50 | 3537245 | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | HX40W | 3537288 | |
| HX40 | 3537558 | ||
| C 3304 | HX80 | 3539284 | |
| HX30 | 3592109 | ||
| C 3304/3304T | HX30 | 3592113 | |
| HX80 | 3594117 | 3803474 | |
| C 3304DIT | HX50 | 3594809 | 4042969 |
| Pour les véhicules à moteur | 3596959 | ||
| C 3304T | Pour les véhicules à moteur | 3596960 | |
| HX35 | 3597913 | ||
| C 3306 | HX30W | 3598543 | |
| HX35 | 3599686 | ||
| C 3306 | Le T-46 | 3801990 | |
| HX40W | 3802651 | ||
| C 3306 | H1E | 3802803 | |
| HC5A | 3803338 | ||
| C 3406 | HX50 | 3803939 | |
| HX80 | 3804497 | ||
| C D342 | HX50 | 3804546 | |
| HX80 | 3804811 | ||
| Citroën Berlingo 1.6 Hdi est une voiture de luxe. | HX80 | 3804863 | |
| TB31 | 3960740 | autres produits de l'industrie du verre | |
| Les épinards | Le groupe TBP4 | 3971920 | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction |
| Le groupe TBP4 | 3971921 | autres produits de l'industrie | |
| Les épinards | Le groupe TBP4 | 3971922 | Pour les produits de la sous-traitance |
| Pour les véhicules à moteur | 4025301 | ||
| Les épinards | HX50 | 4029124 | |
| HX35W | 4035199 | ||
| Les épinards | HX35W | 4035213 | |
| HX35 | 4035230 | ||
| Les épinards | HX35W | 4035497 | |
| HX35W | 4035499 | ||
| Les épinards | HX35 | 4050200 | |
| HX30W | Le montant de l'aide est fixé à: | 3592121 3592122 | |
| Les épinards | HX35 | Le numéro de série | |
| HX35 | Le numéro de série: | ||
| Les épinards | Le groupe TBP4 | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | |
| TB31 | 717617 à 5001 | Z3900167 | |
| Les épinards | TA31 ((23) | 728001 à 5001 | |
| GT37 | Les produits de la catégorie 1 et 2 | ||
| Les épinards | GT37 | Les produits de base | |
| HX30W | A3592318 | 4050220 4050221 | |
| Les épinards | TB34 | A390697 | autres produits du secteur de la fabrication |
| HX35W | A3919121A | 3536321 | |
| Les épinards | HX35 | A3919151 Les États membres | 4035189 |
| HX35 | A3919153 | 4035188 4035190 | |
| Les épinards | TB34 | A3960404 | autres produits du secteur de la fabrication |
| TB34 | A3960407 | Les produits de la catégorie 1 | |
| Les épinards | HX35W | A3960413: les produits de base et les produits de base | 4035201 |
| HX35W | A3960478L | 4050150 | |
| Les épinards | HX35W | A3960905 Les produits de l'Union | 4050064 |
| HX30W | A3960907 | 4050224 | |
| Les épinards | H1C | 3522900 | 3802290 |
| HX30 | 3539703 | 3539701 3593410 | |
| Les épinards | HX30W | 3592015 | 3593090 3800709 |
| HX30W | 4040353 | 4040382 | |
| Les épinards | H1C | 3522778 | Le montant de l'aide est fixé à: |
GuangZhou Qireal Machinery Equipment Co., Ltd est une entreprise spécialisée et diversifiée intégrant la production de développement, les ventes et les services d'agence.
Vente en gros de pièces électriques et de pièces de moteur.
![]()