HRC46-52 Dureté de la pièce de rechange de l'excavateur sd13 sd16 sd22 sd32 tranchant 175-71-26310
175-70-26310 EDGE,CUTTING,CENTER pièces détachées KOMATSULe nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur d'indicateur.Résistance à la corrosion
Classification:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le numéro de référence est le 17A-71-41610. | Les produits de base | BléChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 2. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 3. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 4. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 5. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 6. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 7. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base | Le support est soudé.Le Komatsu | 179.18en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 8. | 17A-71-41171 | Les produits de base | Pivot, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 9. | 17A-71-41181 | Les produits de base | Pivot, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 10. | Le numéro de référence est le 17A-71-41210. | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 11. | 17A-71-41220 | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 12. | 17A-71-41240 | Les produits de base | Le bouchon est soudé.Chine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 13. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 14. | 17A-71-41260 | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 15. | Le numéro de référence est le 17A-71-41420. | Les produits de base | Le support est soudé.Chine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 16. | 17A-71-41430 | Les produits de base | Le support est soudé.Chine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 17. | 17A-71-45151 | Les produits de base | Le support est soudé.Le Komatsu | 16.42en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 18. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 19. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 20. | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 21. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 22. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base | Plaque, soudéChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 23. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base | Le pinChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 24. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le nombre d'unités | BoucherieChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 25. | 17A-71-45390 | Les produits de base | PlaqueChine du Komatsu | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 26. | 01010 à 81645 | Le nombre d'unités | ÉclaboussureChine du Komatsu | 0.104en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 27. | 01643 à 31645 | Le nombre d'unités | Machine à laverLe Komatsu | 0.072en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28. | 07020-00675 | Les produits de base | Ça va, Grease.Chine du Komatsu | 0.011en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 29. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Assemblage de moteurLe Komatsu | 1.1en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 30. | 01011 à 83335 | Le nombre d'unités | ÉclaboussureLe Komatsu | 1.197en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 31. | 01643 à 33380 | Le nombre d'unités | Machine à laverLe Komatsu | 0.166en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 32. | 07020-00000 | Les produits de base | Ça va, Grease.Chine du Komatsu | 0.006en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 33. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Le bordChine du Komatsu | 53en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["1757026310E"] | ||||
| 34. | 175-71-11454 | Le nombre d'établissements | ÉclaboussureChine du Komatsu | 0.263en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["1757111452"] | ||||
| 35. | 175-71-11530 | Le nombre d'établissements | NoixChine du Komatsu | 0.2en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 36. | 01643 à 22245 | Le nombre d'établissements | Machine à laverLe Komatsu | 0.04en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["0164302245"] | ||||
| 37. | 175-71-22272 | Les produits de base | Un peu.Chine du Komatsu | 51en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["1757122272W", "1757122272HX", "1757122272B"] | ||||
| 38. | 175-71-11463 | [16] | ÉclaboussureChine du Komatsu | 0.4en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["1757111462"] | ||||
| 41. | 175-71-22282 | Les produits de base | Un peu.Chine du Komatsu | 51en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["1757122282W", "1757122282HX", "1757122282B"] | ||||
| 42. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Assemblage de moteurLe Komatsu | 4en kg. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 43. | 01011 à 62700 | Pour les produits: | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.609en kg. |
| [SN: 81028-UP] analogues: ["0101182700", "R0101162700"] | ||||
| 44. | 01643 à 32780 | Pour les produits: | Machine à laverChine du Komatsu | 0.106en kg. |
Nous pouvons offrir d' autres pièces:
| Modèle PARTIE N° | Poids (en kg) |
| Le code de désignation est le code de désignation. | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| Le numéro de série TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 est un produit | 66 |
| Le code de référence est le TY220. | 180 |
| 150-70 à 21356 | 25 |
| 150-70 à 21346 | 25 |
| Les produits à base d'alcool | 52.5 |
| - Le gouvernement. | 38 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 trous) | 115 |
| TY160 (11 trous) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| Le numéro de série 16L-80-00030 | 23 |
| Le numéro de série 16L-80-00030 | 28 |
| Le numéro d'enregistrement | 22 |
| Le numéro d'enregistrement | 27 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 50 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 62.5 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 移山160 humide | 25 |
| Le centre-ville 160 | 35 |
| - Je ne sais pas. | 30 |
| TSY160 ((humidité) | 80 |
| Le numéro de série 16L-80-00012 | 6 |
| Le numéro de série 16L-80-00013 | 6 |
| Le numéro de série 16L-80-00026 | 9 |
| Le numéro de série 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| Le code de référence est le TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 35 |